На этой странице перечислены однокомнатные квартиры для долгосрочной аренды квартиры в Екатеринбурге.
Для подробного просмотра информации о квартире нажмите на изображение или адрес нужной Вам квартиры.
| Фото | Адрес | Район | Цена |
| Пионерский | 20000 | ||
| ВИЗ | 15000 | ||
| Центр | 16500 | ||
| ЦЕНТР | 35000+ком.усл | ||
| Центр | 25000+ком.усл. | ||
| ЦЕНТР | 30000 | ||
| ЦЕНТР | 30000+ком.усл | ||
| ЦЕНТР | 40000 | ||
| пионерский посёлок | 22000 | ||
| центр | 30000 | ||
| ВИЗ | 27000 | ||
| Центр | 33000 | ||
| Центр | 22000 | ||
| Центр | 20000 | ||
| Центр | 27000 | ||
| центр | 25000 | ||
| центр | 27000 | ||
| центр | 20000 руб. | ||
| Пионер. | 15000 руб. | ||
| ВИЗ | 30000 | ||
| центр | 26000 | ||
| Юго-Запад | 23000 | ||
| Центр | 25000 руб. | ||
| Пионер. | 20000 | ||
| Автовокзал | 22000 | ||
| центр | 30000 | ||
| Центр | 30000 | ||
| Автовокзал | 25000 | ||
| ВИЗ | 24000 | ||
| центр | 27000 | ||
| Центр | 30000 |
| Показано: 1—31 из 31 |
