На этой странице перечислены двухкомнатные квартиры для долгосрочной аренды квартиры в Екатеринбурге.
Для подробного просмотра информации о квартире нажмите на изображение или адрес нужной Вам квартиры.
| Фото | Адрес | Район | Цена |
| Центр | 18 000 | ||
| Пионерский | 16000 | ||
| Центр | 23000 | ||
| ЦЕНТР | 40000 | ||
| ЦЕНТР | 45000+ком.усл | ||
| ЦЕНТР | 45000 | ||
| ЦЕНТР | 40000+ком.усл | ||
| Центр | 35000 руб. | ||
| Парковый | 35000 | ||
| Уралмаш | 80000 | ||
| Центр | 45000 | ||
| Центр. | 45000 | ||
| Центр | 35000 | ||
| Центр | 40000 | ||
| Центр | 60000 | ||
| Центр | 55000 | ||
| центр. | 65000 | ||
| центр | 75000 | ||
| ВИЗ | 22000 | ||
| Центр | 32000 | ||
| ВТУЗгородок. | 25000 | ||
| ВТУЗгородок. | 20000 | ||
| Центр | 40000 | ||
| Центр | 25000 | ||
| Центр | 45000 | ||
| Центр | 45000 | ||
| центр. | 43000 | ||
| Центр. | 35000 | ||
| Парковый | 25000 | ||
| Центр | 60000 | ||
| центр | 30000 | ||
| пионерский посёлок. | 20000 | ||
| центр | 22000 | ||
| центр | 45000 | ||
| центр. | 25000 | ||
| центр | 35000 | ||
| центр | 40000 |
| Показано: 1—37 из 37 |
